Ovisno o tiskanoj pločici koju proizvodite, možete odabrati način rada velike brzine ili način rada visoke točnosti.
PCB-ovi do veličine 750 x 550 mm s rasponom komponenti do L150 x Š25 x T30 mm
Ovisno o tiskanoj pločici koju proizvodite, možete odabrati optimalni način postavljanja - "Neovisno", "Alternativno" ili "Hibridno"
Glava za postavljanje | Lagana glava sa 16 mlaznica (po glavi) | Glava s 12 mlaznica (po glavi) | Lagana glava s 8 mlaznica | Glava s 3 mlaznice V2 | |||
Način visoke proizvodnje [ON] | Način visoke proizvodnje [ISKLJUČENO] | Način visoke proizvodnje [UKLJUČENO] | Način visoke proizvodnje [ISKLJUČENO] | (Po glavi) | (Po glavi) | ||
Maks.ubrzati | 38 500 cph (0,094 s/čip) | 35 000 cph (0,103 s/čip) | 32 250 cph (0,112 s/čip) | 31 250 cph (0,115 s/čip) | 20 800 cph (0,173 s/čip) | 8 320 cph (0,433 s/čip) 6 500 cph (0,554 s/ QFP) | |
Točnost postavljanja (Cpk≧1) | ±40 μm / čip | ±30 μm / čip (±25μm / čip)*6 | ±40 μm / čip | ±30 μm / čip | ± 30 µm/čip ± 30 µm/QFP 12 mm do 32 mm ± 50 µm/QFP 12 mm ispod | ± 30 µm/QFP | |
komponenta dimenzije (mm) | 0402*7 čip ~ D 6 x Š 6 x T 3 | 03015*7 *8/0402*7 čip ~ D 6 x Š 6 x T 3 | 0402*7 čip ~ D 12 x Š 12 x T 6.5 | 0402*7 čip ~ D 32 x Š 32 x T 12 | 0603 čip na D 150 x Š 25 (dijagonala 152) x T 30 | ||
komponenta Opskrba | Snimanje | Traka: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm | Traka: 4 do 56 mm | Traka: 4 do 56 / 72 / 88 / 104 mm | |||
Max.120 (traka: 4, 8 mm) | Specifikacije prednjih/stražnjih kolica za hranjenje: Maks.120 (Širina trake i dodavač podliježu uvjetima s lijeve strane) Specifikacije jedne ladice: Max.86 (Širina trake i dodavač podliježu uvjetima s lijeve strane) Specifikacije dvostruke ladice: Max.60 (Širina trake i dodavač podliježu uvjetima s lijeve strane) | ||||||
Stick | - | Specifikacije prednjih/stražnjih kolica za hranjenje: Maks. 30 (ulagač s jednim štapićem) Specifikacije jedne ladice: Maks. 21 (ulagač s jednim štapićem) Specifikacije dvostruke ladice: Maks. 15 (ulagač s jednim štapićem) | |||||
Ladica | - | Specifikacije jednog pladnja: Max.20 Specifikacije dvostruke ladice: Max.40 |
Imamo različite mogućnosti ekspresne dostave za vašu robu, kao što su DHL, UPS i FedEx Express.Dostavljamo na najbrži i najjeftiniji način ili uz najbolje prijevozne resurse u skladu s težinom tereta, obujmom i slično. Možete se opustiti, mi ćemo se potruditi da vaše pakete isporučimo brzo i sigurno, bez obzira kojim prijevoznim sredstvom .
Što se tiče plaćanja, prihvaćamo više načina plaćanja, kao što su T/T, Paypal, Western Union, Alipay i WeChat.Svaka vrsta plaćanja je službena.Nakon što je vaša narudžba potvrđena, poslat ćemo vam fotografiju kao referencu prije slanja.
Vašom se robom rukuje s velikom pažnjom od trenutka kupnje do isporuke.Nakon prolaska kroz QA inspekciju, koristimo pjenastu vatu i biserni pamuk za zamatanje svakog komada proizvoda tako da vam stigne u ruke u savršenom stanju.Vakuumske vrećice i drvene kutije koje koristimo za pakiranje naše opreme pažljivo su odabrane kako bi se osiguralo da tijekom transporta morem ne dođe do hrđe, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja vaše opreme.
Dostupno je SMT rješenje na jednom mjestu, sve vrste opreme i rezervnih dijelova, kao i tehnička podrška i servis za popravak.
Profesionalna QC provjera prije otpreme, testiranje na stroju ako je potrebno i materijal s jamstvom.
U jamstvenom roku, neljudskim razlozima i operativnim pogreškama ili problemima s kvalitetom, dostupna je besplatna tehnička podrška i zamjena dijelova, čak i povrat novca.
Prihvaćamo zamjene, povrate.Ako postoji problem sa strojem, mi obično zamijenimo dijelove umjesto vas
Surađujemo s profesionalnim špediterskim tvrtkama i možemo vam pomoći pri carinjenju.
TT, Paypal, Western Union, LC, 100% prije otpreme.
Azija, Europa, SAD i Brazil.
Dostupne su OEM i ODM usluge.
Rezervni dijelovi -- Karton + pamuk s mjehurićima;Oprema -- Drvena kutija + vakuumirano.
EXW, FOB, CIF, CFR, DAP itd.
Zrakom, morem, vlakom, računom prijevoznika itd.
Profesionalni špediter će preuzeti pošiljku.